見直ししたので、現状を書いておく。
前回が7月末なので、1ヶ月ぐらい前のこと。こういうことを書くと、振り返得ることができる。自分に必要ないものとかも見つめることができるので、良い機会だと思う。
今はこれ。
項目 | 月額 | 年額 | 備考 |
---|---|---|---|
シェアオフィス(〜2022年8月) | 9000 | 72000 | 2022年8月まで全日会員 |
シェアオフィス(2022年9月〜) | 4400 | 17600 | 2022年9月から土日会員に変更 |
スポーツクラブ | 4980 | 24900 | 2022年8月から契約 |
Spotify | 980 | 11760 | |
Netflix | 990 | 7920 | 2022年8月に解約 |
Amazonプライム | 410 | 4900 | |
iCloud | 130 | 1560 | |
タイムズカーシェア | 880 | 10560 | カーシェアを利用しない場合の固定費 |
楽天マガジン | 380 | 4560 | |
任天堂スイッチオンライン | 375 | 4500 | |
Microsoft 365 Personal | 1066 | 12800 | 1年契約 |
合計 | 23591 | 173060 |
追加したサービス
スポーツクラブとMS365が追加。
スポーツクラブはなんだかんだ言って、月の3分の2は行っている。
また、MS365は仕方なく加入。
停止したサービス
Netflixを解約した。解約してしばらく経過しているけど、今のところ困っていない。
プランなどを変更したサービス
シェアオフィスを土日のプランに変更した。